Comparativo de Emendas ROTAER

Legenda: Adicionado Retirado
ANAPOLIS ( SWNS ) / ANÁPOLIS, GO 16 21 45S/048 55 41W
AD PUB Governo do Estado 4SSE UTC-3 VFR L21 , L23 , L26 1112 (36473648)

07 - L12 - ( 1842x451218x45 ASPH 30/F/C/X/U L14 , L15 ) - L12 - 25

SBBS (CINDACTA 1)
CMB- [1] PF TF

RMK -

OBSTÁCULO DE AERÓDROMO
  1. OBST montado NEG LGTD violando SFC horizontal interna do Plano Básico de Zona de Proteção do AD:
    1- Torre COORD 162103.57S/0485407.33W ELEV 1168.47M
    2- Torre COORD 162422.38S/0485553.43W ELEV 1192.17M
    3- Torre COORD 162424.43S/0485631.48W ELEV 1228.32M
    4- Torre COORD 162358.43S/0485738.35W ELEV 1185.90M
    5- Torre COORD 162100.43S/0485618.03W ELEV 1160.98M
    6- Torre COORD 162207.12S/0485753.65W ELEV 1167.98M
    7- Torre COORD 162255.61S/0485758.95W ELEV 1158.65M
    8- Torre COORD 162318.46S/0485740.91W ELEV 1160.27M
    9- Torre COORD 162257.32S/0485739.81W ELEV 1181.17M
    10- Torre COORD 162403.56S/0485707.97W ELEV 1159.33M
    11- Torre COORD 162402.73S/0485637.15W ELEV 1184.03M
    12- Torre COORD 162342.41S/0485723.86W ELEV 1159.21M
OUTRAS LUZES, FONTE SECUNDÁRIA DE ENERGIA
  1. Balizamento noturno OPR O/R pelo TEL (62) 3316-0388 com antecedência MNM 30 MIN
REGULAMENTOS PARA TRÁFEGO LOCAL
  1. Circuito TFC deverá ser realizado somente pelo SECT SE do AD
COMPL -
  • [1] (DLY 1000-0100)